
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 529 | 6497 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 528 | 5278 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 527 | 5312 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 526 | 9864 |
| 5 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 525 | 7749 |
| 6 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 524 | 7984 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 523 | 9745 |
| 8 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 522 | 1168 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 521 | 9841 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | GLDN - 520 | 4421 |
